FT-247 product image - F-tone Networks
MODEL · FT-247

10mW Indoor 1310nm Optical Transmitter with AGC (CN)

F-tone Networks indoor 1310nm optical transmitter with AGC (Chinese listing), LCD, single power, SMF bins 2-26mW. Ask Betty or Una for headend quotes.

Part No.
wavelength | Power | configuration | Additional Function
Fiber Type
Power Supply | Display
AIT-31TX-02
1310nm | 2mw | SMF | Single power | LCD | with AGC
AIT-31TX-04
1310nm | 4mw | SMF | Single power | LCD | with AGC
AIT-31TX-06
1310nm | 6mw | SMF | Single power | LCD | with AGC
AIT-31TX-08
1310nm | 8mw | SMF | Single power | LCD | with AGC

Reference model FT-247 in your inquiry. Datasheets are confirmed offline before order. Full specifications ↓

Specifications

Technical parameters

Part No.wavelength | Power | configuration | Additional Function
Fiber TypePower Supply | Display
AIT-31TX-021310nm | 2mw | SMF | Single power | LCD | with AGC
AIT-31TX-041310nm | 4mw | SMF | Single power | LCD | with AGC
AIT-31TX-061310nm | 6mw | SMF | Single power | LCD | with AGC
AIT-31TX-081310nm | 8mw | SMF | Single power | LCD | with AGC
AIT-31TX-101310nm | 10mw | SMF | Single power | LCD | with AGC
AIT-31TX-121310nm | 12mw | SMF | Single power | LCD | with AGC
AIT-31TX-141310nm | 14mw | SMF | Single power | LCD | with AGC
AIT-31TX-161310nm | 16mw | SMF | Single power | LCD | with AGC
AIT-31TX-181310nm | 18mw | SMF | Single power | LCD | with AGC
AIT-31TX-201310nm | 20mw | SMF | Single power | LCD | with AGC
AIT-31TX-221310nm | 22mw | SMF | Single power | LCD | with AGC
AIT-31TX-241310nm | 24mw | SMF | Single power | LCD | with AGC
AIT-31TX-261310nm | 26mw | SMF | Single power | LCD | with AGC
Overview

Product details

CN-catalog AGC indoor 1310 nm transmitter with LCD and single-power supply. Ordering rows spell out 2-26 mW on SMF; pick the 10 mW row to match the titled launch power.

Key Features

  • Indoor 1310 nm TX with AGC
  • LCD display, single power
  • SMF bins 2-26 mW
  • 10 mW class as titled
  • CN catalog ordering codes

Applications

  • CATV / HFC 1310 nm indoor headends
  • AGC 1310 nm trunks (CN listing)

Specifications

ParameterValue

Ordering References

Model and part numbers for ordering reference:

ReferenceDescription
AIT-31TX-021310nm | 2mw | SMF | Single power | LCD | with AGC
AIT-31TX-041310nm | 4mw | SMF | Single power | LCD | with AGC
AIT-31TX-061310nm | 6mw | SMF | Single power | LCD | with AGC
AIT-31TX-081310nm | 8mw | SMF | Single power | LCD | with AGC
AIT-31TX-101310nm | 10mw | SMF | Single power | LCD | with AGC
AIT-31TX-121310nm | 12mw | SMF | Single power | LCD | with AGC
AIT-31TX-141310nm | 14mw | SMF | Single power | LCD | with AGC
AIT-31TX-161310nm | 16mw | SMF | Single power | LCD | with AGC
AIT-31TX-181310nm | 18mw | SMF | Single power | LCD | with AGC
AIT-31TX-201310nm | 20mw | SMF | Single power | LCD | with AGC
AIT-31TX-221310nm | 22mw | SMF | Single power | LCD | with AGC
AIT-31TX-241310nm | 24mw | SMF | Single power | LCD | with AGC
AIT-31TX-261310nm | 26mw | SMF | Single power | LCD | with AGC

Contact Us

For pricing, datasheets and OEM/ODM inquiries, contact the F-tone Networks sales team: betty@f-tone.com / una@f-tone.com · WhatsApp: +86 17360698946 (Betty), +86 17761163895 (Una)